

| Volumetric Cureent (m3/min) | 1.45 | 1.70 |
|---|---|---|
| Pressure Difference (Pa) | 14,000 | 14,000 |
| Voltage | 3x400 | 3x400 |
| Frequency (Hz) | 50 | 60 |
| Current Consumption (A) | 1.1 | 1.2 |
| Speed (rpm) | 2810 | 3390 |
| Motor Power (kW) | 0.46 | 0.62 |
| Noise Pressure Level [LpA(db)] | 65 | 70 |
| Weight (kg) | 11.3 | 11.3 |
© 2008 HAPCO, Inc.
This page rendered in 0.00159 seconds.