

| Volumetric Cureent (m3/min) | 3.65 | 4.42 |
|---|---|---|
| Pressure Difference (Pa) | 27,000 | 26,000 |
| Voltage | 3x400 | 3x480 |
| Frequency (Hz) | 50 | 60 |
| Current Consumption (A) | 5.2 | 5.5 |
| Speed (rpm) | 2900 | 3500 |
| Motor Power (kW) | 2.20 | 2.55 |
| Noise Pressure Level [LpA(db)] | 68.8 | 70.8 |
| Weight (kg) | 26.5 | 26.5 |
© 2008 HAPCO, Inc.
This page rendered in 0.00176 seconds.