

| Voltage | 40, 100, 120, 200, 230 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Consumption (W) | 1000, 1400, 1600, 1400, 1600 |
| Temperature (°C) | 50-600, steplessly controlled |
| Air flow (ltr/min) | 230 max. |
| Pressure sta (Pa) | ca 3000 (30 mbar) after 24h operating time |
| Emission level LpA (db) | 65 |
| Dimensions (mm) | 340 x 90, handle ø 56 |
| Weight (kg) | 1.4 w/3m cord |
| Approval mark | ![]() |
| CCA Certified |
© 2008 HAPCO, Inc.
This page rendered in 0.0017 seconds.